2022
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 9 | Koh Moi | 95 |
2 | 8 | Rimba Teloi | 115 |
3 | 104 A | Ulu Muda | 200 |
4 | 90 B | Ulu Muda | 90 |
5 | 99 C | Ulu Muda | 100 |
6 | 105 D | Ulu Muda | 110 |
7 | 21 A | Gunung Inas | 100 |
8 | 35 c | Ulu Muda | 87 |
9 | 69 A | Ulu Muda | 150 |
10 | 34 E | Ulu Muda | 97 |
11 | 99B | Ulu Muda | 200 |
12 | 81 | Rimba Teloi | 190 |
13 | 15 | Sungai Badak | 80 |
2021
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 8 Blok 6 | Bukit Perangin | 110 |
2 | 96E | Ulu Muda | 100 |
3 | 81B | Rimba Teloi | 223 |
4 | 96D | Ulu Muda | 100 |
5 | 96E | Ulu Muda | 100 |
6 | 2 | Bukit Perangin | 110 |
7 | 99A, 39A, 89 | Ulu Muda | 520 |
8 | 39B | Ulu Muda | 214 |
2020
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 72C & 72D | Ulu Muda | 190 |
2 | 40B | Ulu Muda | 230 |
3 | 40A | Padang Terap | 120 |
4 | 35E & 36E | Ulu Muda | 220 |
5 | 10 & 11 | Sungkup | 157 |
6 | 2A&3B | Pedu | 200 |
2019
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 3 | Bukit Enggang | 160 |
2 | 38 | Bukit Perangin | 190 |
3 | 15 | Bukit Enggang | 189 |
4 | 17A | Ulu Muda | 200 |
2018
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 27 | Padang Terap | 243.0 |
2 | 30 | Padang Terap | 150.0 |
3 | 31 | Padang Terap | 170.0 |
4 | 10A | Rimba Teloi | 98.0 |
5 | 80A | Rimba Teloi | 204.0 |
6 | 17C | Ulu Muda | 82.0 |
7 | 32F | Ulu Muda | 100.0 |
8 | 33F | Ulu Muda | 80.0 |
9 | 38B | Ulu Muda | 270.0 |
10 | 72A | Ulu Muda | 90.0 |
11 | 76B | Ulu Muda | 90.0 |
12 | 78A | Ulu Muda | 86.0 |
13 | 77C | Ulu Muda | 200.0 |
2017
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 32B, 33D, 33E | Ulu Muda | 245.0 |
2 | 88B, 76C | Ulu Muda | 171.0 |
3 | 75A | Rimba Teloi | 240.0 |
4 | 69F 4B | Rimba Teloi Chebar Kechil | 81.0 94.0 |
5 | 76A, 77B | Ulu Muda | 290.0 |
6 | 31A, 32i | Ulu Muda | 228.0 |
7 | 38A | Ulu Muda | 270.0 |
8 | 31A, 32i | Ulu Muda | 228.0 |
9 | 3 & 4A | Sungai Badak | 191.0 |
10 | 35D & 44B | Ulu Muda | 201.0 |
2016
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 13A, 13C, 13D & 13E | Gunung Inas | 340.0 |
2 | 20, 31B, 31D & 32C | Ulu Muda | 230.50 |
3 | 73E & 74 | Rimba Teloi | 333.0 |
4 | 11E, 69E, 69G & 73A | Rimba Teloi | 293.0 |
5 | 40A, 40B, 41A & 41B | Padang Terap | 390.0 |
6 | 4A 32E, 78D & 82B |
Sungai Badak Ulu Muda |
330.60 |
7 | 4B | Chebar Kechil | 89.00 |
8 | 4C | Chebar Kechil | 92.00 |
9 | 44A | Padang Terap | 92.00 |
10 | 13J | Gunung Inas | 70.00 |
11 | 39A | Padang Terap | 83.00 |
2015
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 95A, 95B & 95C | Ulu Muda | 257.0 |
2 | 92A & 92C | Ulu Muda | 215.0 |
3 | 32A & 32D | Ulu Muda | 185.0 |
4 | 32G & 32H | Ulu Muda | 200.0 |
5 | 33A & 34A | Ulu Muda | 161.0 |
2014
BIL. | KOMPT. | HUTAN SIMPAN | LUAS (HA) |
---|---|---|---|
1 | 55-A | Rimba Teloi | 75.00 |
2 | 55-B | Rimba Teloi | 69.00 |
3 | 14-C | Koh Moi | 101.00 |
4 | 41-C | Padang Terap | 107.00 |
5 | 5 | Sungai Badak | 165.00 |