2022
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Papan | 31 | 31 |
2. | Vernir | 1 | 1 |
3. | Papan Lapis | 7 | 6 |
4. | Loji Tanur Pengering | 8 | 8 |
5. | Loji Pengawetan | 3 | 3 |
6. | Perabot | 94 | 83 |
7. | Kayu Kumai | 2 | 2 |
8. | Kerja Kayu | 19 | 18 |
9. | Lantai Parket | 1 | 1 |
10. | Kotak Kayu | 1 | - |
11. | Papan Wafer/Flake | 1 | 1 |
12. | Loji Cebis Kayu | 3 | 3 |
13. | Tanur Arang | 2 | 2 |
JUMLAH | 173 | 159 |
2021
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Papan | 33 | 30 |
2. | Vernir | 1 | 1 |
3. | Papan Lapis | 9 | 8 |
4. | Loji Tanur Pengering | 8 | 7 |
5. | Loji Pengawetan | 3 | 2 |
6. | Perabot | 259 | 98 |
7. | Kayu Kumai | 2 | 2 |
8. | Kerja Kayu | 14 | 14 |
9. | Lantai Parket | 1 | 1 |
10. | Papan Wafer/Flake | 1 | 1 |
11. | Loji Cebis Kayu | 3 | 3 |
12. | Tanur Arang | 2 | 2 |
JUMLAH | 336 | 169 |
2020
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kilang Kayu Gergaji | - | - |
2. | Kilang Papan Lapis/Venir | 3 | 27 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | - |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | - | - |
5. | Kilang Rotan & Buluh | 0 | 0 |
6. | Kilang Kayu Getah | - | - |
7. | Kilang Pengawet Kayu | - | - |
8. | Kilang Papan Laminate | - | - |
9. | Kilang Parket Lantai | - | - |
JUMLAH | 4 | 27 |
2019
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kilang Kayu Gergaji | 40 | 28 |
2. | Kilang Papan Lapis/Venir | 3 | 2 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | - |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 161 | 157 |
5. | Kilang Rotan & Buluh | 3 | 0 |
6. | Kilang Kayu Getah | 16 | 16 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 1 | 1 |
8. | Kilang Papan Laminate | 2 | 2 |
9. | Kilang Parket Lantai | 1 | 1 |
JUMLAH | 228 | 207 |
2018
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kilang Kayu Gergaji | 40 | 28 |
2. | Kilang Papan Lapis/Venir | 3 | 2 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | - |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 161 | 157 |
5. | Kilang Rotan & Buluh | 3 | 0 |
6. | Kilang Kayu Getah | 16 | 16 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 1 | 1 |
8. | Kilang Papan Laminate | 2 | 2 |
9. | Kilang Parket Lantai | 1 | 1 |
JUMLAH | 228 | 207 |
2017
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kilang Kayu Gergaji | 40 | 28 |
2. | Kilang Papan Lapis/Venir | 3 | 2 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | - |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 161 | 157 |
5. | Kilang Rotan & Buluh | 3 | 0 |
6. | Kilang Kayu Getah | 16 | 16 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 1 | 1 |
8. | Kilang Papan Laminate | 2 | 2 |
9. | Kilang Parket Lantai | 1 | 1 |
JUMLAH | 228 | 207 |
2016
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kilang Kayu Gergaji | 40 | 28 |
2. | Kilang Papan Lapis/Venir | 3 | 2 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | - |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 161 | 157 |
5. | Kilang Rotan & Buluh | 3 | 0 |
6. | Kilang Kayu Getah | 16 | 16 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 1 | 1 |
8. | Kilang Papan Laminate | 2 | 2 |
9. | Kilang Parket Lantai | 1 | 1 |
JUMLAH | 228 | 207 |
2015
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kilang Kayu Gergaji | 34 | 13 |
2. | Kilang Papan Lapis/Venir | 3 | 2 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | - |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 161 | 161 |
5. | Kilang Rotan & Buluh | 3 | 3 |
6. | Kilang Kayu Getah | 16 | 16 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 1 | 1 |
8. | Kilang Papan Laminate | 2 | 2 |
9. | Kilang Parket Lantai | 1 | 1 |
JUMLAH | 222 |
199 |
2014
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Perabot | 296 | 144 |
2. | Papan | 2 | 2 |
3. | Papan Lapis | 31 | 10 |
4. | Tanur Arang | 1 | 1 |
5. | Kayu Getah | 24 | 24 |
6. | Loji Tanur Pengering | 4 | 4 |
7. | Parket | 1 | 1 |
8. | Loji Pengawetan | 1 | 1 |
JUMLAH | 360 | 187 |
2013
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Perabot | 296 | 144 |
2. | Papan | 2 | 2 |
3. | Papan Lapis | 31 | 10 |
4. | Tanur Arang | 1 | 1 |
5. | Kayu Getah | 24 | 24 |
6. | Loji Tanur Pengering | 4 | 4 |
7. | Parket | 1 | 1 |
8. | Loji Pengawetan | 1 | 1 |
JUMLAH | 360 | 187 |
2012
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kayu Gergaji | 33 | 33 |
2. | Kilang Papan Lapis/ Venir | 5 | 5 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | 1 |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 318 | 307 |
5. | Kilang Rotan Dan Buluh | 7 | 7 |
6. | Kilang Kayu Getah | 33 | 33 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 4 | 4 |
8. | Kilang Kayu Laminate | 4 | 4 |
9. | Kilang Parket Lantai | 6 | 6 |
JUMLAH | 410 | 399 |
2011
Bil | Jenis Kilang | Berdaftar | Beroperasi |
---|---|---|---|
1. | Kayu Gergaji | 33 | 33 |
2. | Kilang Papan Lapis/ Venir | 5 | 5 |
3. | Kilang Kayu Kumai | 1 | 1 |
4. | Kilang Perabot, Pertukangan & Tanggaman | 318 | 318 |
5. | Kilang Rotan Dan Buluh | 7 | 7 |
6. | Kilang Kayu Getah | 33 | 33 |
7. | Kilang Pengawet Kayu | 4 | 4 |
8. | Kilang Kayu Laminate | 4 | 4 |
9. | Kilang Parket Lantai | 6 | 6 |
JUMLAH | 410 | 410 |