Beberapa ciri penting sosio-ekonomi Negeri Kedah dibincangkan untuk menggambarkan status sosio-ekonomi secara umum. Ini termasuklah penduduk dan taburan penduduk bandar dan luar bandar, Keluaran Dalam Negeri Kasar, guna tenaga, perindustrian, rekreasi dan pendapatan isi rumah. Ciri-ciri sosio-ekonomi ini memberi kesan langsung ke atas pengurusan sumber hutan di Negeri Kedah. Jumlah penduduk di Negeri Kedah bagi tahun 1970 hingga tahun 2020 ditunjukkan dalam Jadual 1.
Jadual 1: Jumlah Dan Anggaran Penduduk Di Negeri Kedah
Negeri | Tahun | ||||
1970 ('000) | 1980 ('000) | 1990 ('000) | 20001 ('000) | 20201 ('000) | |
Kedah | 989.5 | 1 120.6 | 1 344.6 | 1 660 | 2 358 |
Malaysia | 10 770 | 13 879.4 | 17 925.6 | 22 660 | 32 000 |
Peratus Penduduk Kedah Dari Malaysia | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
Dianggarkan penduduk di Negeri Kedah akan meningkat kepada 1.66 juta orang dalam tahun 2000 dan 2.4 juta orang dalam tahun 2020. Purata peratus pertambahan penduduk setahun ialah 2.3 peratus. Jumlah penduduk Negeri Kedah merupakan 7.5 peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia dalam tahun 1990. Keadaan ini akan berkekalan sehingga ke tahun 2020 walaupun terdapat sedikit penurunan.
Taburan penduduk di Negeri Kedah tertumpu di luar bandar. Dalam tahun 1980, jumlah penduduk luar bandar ialah sebanyak 86.6 peratus. Walau bagaimanapun, perkembangan ekonomi yang pesat menyebabkan pertambahan pembangunan perbandaran. Secara tidak langsung penduduk di bandar telah meningkat. Peratus penduduk bandar telah meningkat pada masa akan datang dalam tahun 1991 (32.5 peratus) berbanding tahun 1980 (14.4 peratus). Peratus penduduk bandar dijangka meningkat dengan bertambahnya kegiatan pembangunan ekonomi dan ini secara tidak langsung meningkatkan pembangunan perbandaran di Negeri Kedah. Taburan penduduk mengikut daerah dan bandar dengan luar bandar ditunjukkan dalam Jadual 2.
Jadual 2:Jumlah dan Unjuran Penduduk
Daerah | Bandar | Tahun | Peratus pertumbuhan tahunan 1980 - 2000 |
|
1980 | 2000 | |||
Baling | Luar bandar | 115 000 | 120 000 | 0.2 |
Bandar Baharu | Luar bandar | 34 000 | 34 000 | 1 |
Kota Setar | Alor Setar | 76 000 | 100 000 | 1.4 |
Luar bandar | 228 000 | 290 000 | 1.2 | |
Kuala Muda | Sg. Petani | 49 000 | 79 000 | 2.4 |
Tikam Batu | 4 000 | 14 000 | 6.5 | |
Luar bandar | 156 000 | 186 000 | 0.9 | |
Kubang Pasu | Jitra | 15 000 | 41 000 | 5.2 |
Luar bandar | 125 000 | 129 000 | 0.2 | |
Kulim | Kulim | 29 000 | 54 000 | 3.2 |
Luar bandar | 73 000 | 73 000 | 1 | |
Langkawi | Luar bandar | 31 000 | 38 000 | 1 |
Padang Terap | Luar bandar | 45 000 | 61 000 | 1.5 |
Sik | Luar bandar | 47 000 | 53 000 | 0.6 |
Yan | Guar Chempedak | 9 000 | 15 000 | 2.6 |
Yan | 61 000 | 13 000 | 3.9 | |
Luar bandar | 49 000 | 50 000 | 0.1 | |
Pendang | Luar bandar | 82 000 | 91 000 | 0.5 |
Pertambahan penduduk akan memberi kesan secara langsung kepada permintaan barangan dan perkhidmatan hutan. Ini termasuk permintaan ke atas sumber kayu, sumber air, rekreasi, alam sekitar dan barangan bukan kayu seperti rotan dan buluh.
Jadual 3 menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi Negeri Kedah dalam tahun 1996-2005. Daripada jadual tersebut didapati KDNK dalam tahun 1996 ialah RM 5618 juta. Prestasi ini menggalakkan memandangkan peratus pertumbuhan ekonomi dalam tempoh 1996 – 2005 adalah tinggi, berbanding dalam tempoh 1990-1995. Sumbangan terbesar ke atas KDNK Negeri Kedah ialah daripada tiga sektor utama iaitu perkhidmatan, perkilangan dan pertanian. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada KDNK Negeri Kedah dalam tahun 2005, iaitu sebanyak 39.3 peratus.
Pertumbuhan ekonomi Negeri Kedah telah berkembang sebanyak 9.85 peratus dalam tempoh 1996-2005. Peratus pertumbuhan ekonomi adalah selari dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Prestasi ekonomi yang menggalakkan akan memberi kesan secara langsung ke atas pembangunan perhutanan di Negeri Kedah dari segi pengeluaran balak dan pemprosesan hasil kayu, terutamanya kayu gergaji, papan lapis dan perabot.
Jadual 3 KDNK Dan Guna Tenaga
Sektor | Tahun | Kadar Pertumbuhan (peratus) | |||||
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | ||||
1980 - 1985 | 1985 - 1990 | 1990 - 1995 | |||||
Pertanian | 1 131 | 1 069 | 1 272 | 1 284.3 | (1.1) | 3.5 | 0.9 |
Perlombongan dan kuari | 17 | 21 | 5 | 13.2 | 4.3 | (28.7) | 21.43 |
Pembuatan | 181 | 340 | 759 | 1 839.4 | 13.4 | 17.4 | 19.37 |
Pembinaan | 70 | 97 | 110 | 246.2 | 6.7 | 2.5 | 17.48 |
Utiliti | 27 | 31 | 67 | 120.7 | 2.8 | 16.7 | 12.49 |
Perkhidmatan | 801 | 961 | 1 405 | 2 268.7 | 3.7 | 7.9 | 10.06 |
Jumlah Nilai Tambah | 2 227 | 2 519 | 3 618 | 5 772.5 | 2.5 | 7.5 | 9.79 |
KDNK pada nilai belian | 2 284 | 2 541 | 3 513 | 5 618.0 | 2.1 | 7 | 9.85 |
Populasi ('000) | 1 121 | 1 215 | 1 345 | 1 482.1 | 1.6 | 2.1 | 1.96 |
KDNK Per Kapita (RM) | 2 038 | 2 092 | 2 612 | 3 791.0 | 5 | 4.8 | 7.73 |
Nisbah purata Malaysia | 0.64 | 0.58 | 0.6 | 0.65 | |||
Guna tenaga ('000) | 366.7 | 413.7 | 458.5 | 529.6 | 2.4 | 2.2 | 2.93 |
KDNK/Pekerja (RM) | 6 073 | 6 089 | 7 662 | 10 608.0 | (0.05) | 5.1 | 6.72 |
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor perhutanan di Negeri Kedah ialah tahap pendapatan penduduk atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita tahun 1995 adalah sebanyak RM 3 791 seorang. Adalah dijangkakan pendapatan per kapita akan meningkat pada masa akan datang. Dengan peningkatan pendapatan per kapita, penggunaan barangan berasaskan kayu dan permintaan ke atas rekreasi, air, hutan bandar, pelancongan, barangan bukan kayu seperti buluh dan rotan akan juga turut meningkat. Dalam tempoh rancangan, faktor-faktor ini akan diambil kira dan dipertimbangkan.
Jadual 4 menunjukkan pecahan guna tenaga bagi Negeri Kedah dan Malaysia dalam tahun 1990 dan 1993. Empat sektor utama dalam mewujudkan guna tenaga ialah pertanian, perkhidmatan, perniagaan runcit dan pembuatan. Sektor pertanian merupakan sektor terpenting dalam mewujudkan peluang pekerjaan dan menyumbangkan kira-kira 217 000 peluang pekerjaan kepada penduduk Negeri Kedah dalam tahun 1993.
Jadual 4 Guna Tenaga Mengikut Sektor Pada 1990 Dan 1993
Sektor | Kedah | Malaysia | ||
1990 ('000) | 1993 ('000) | 1990 ('000) | 1993 ('000) | |
Pertanian | 218.2 | 217 | 1 738 | 1 580.0 |
Perlombongan dan kuari | 0.6 | 0.5 | 37 | 35.0 |
Pembuatan | 61.4 | 77.5 | 1 333 | 1 766.0 |
Pembinaan | 18.3 | 21.5 | 424 | 550.0 |
Utiliti | 1.7 | 2 | 47 | 48.0 |
Pengangkutan, Simpanan dan Komunikasi | 13.4 | 15.3 | 302 | 342.0 |
Perniagaan runcit, restoran, kewangan, | 71.4 | 81.7 | 1 218 | 1 292.0 |
Kewangan hartanah, perkhidmatan perniagaan, dll | 6 | 6.9 | 258 | 315.0 |
Kerajaan dan lain-lain perkhidmatan | 72 | 82.3 | 1 329 | 1 082.0 |
Jumlah | 463 | 505 | 6 686 | 7 410.0 |
Tenaga buruh | 497 | 526 | 7 042.2 | 7 640 |
Pengangguran | 34 | 21 | 356.2 | 229.7 |
Peratus pengangguran | 6.8 | 4 | 5.01 | 3 |
Bilangan guna tenaga bagi sektor perhutanan dalam tahun 1995 ialah 3 514 orang. Guna tenaga dalam sektor perhutanan di Negeri Kedah menunjukkan peningkatan sebanyak 1 113 orang berbanding pada tahun 1993. Peningkatan ini adalah di sebabkan oleh pertambahan bilangan pekerjaan dalam industri kayu kumai. Bilangan pekerja dalam sektor perhutanan dari tahun 1993 -1995 seperti ditunjukkan dalam Jadual 5
Jadual 5 Pekerja Dalam Sektor Perhutanan
Industri | Bilangan Pekerja | ||
2003 | 2004 | 2005 | |
Kilang Papan | 490 | 521 | 483 |
Papan lapis/venir | 293 | 293 | 296 |
Kayu kumai | 0 | 0 | 1 629 |
Pembalakan | 1 200 | 763 | 708 |
Sektor awam1 | 418 | 398 | 398 |
Jumlah | 2 401 | 2 975 | 3 514 |
Semenanjung Malaysia | 72 138 | 67 964 | 63 865 |