2023
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2023) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 727 | |||||||||||
eGP | 1200 | |||||||||||
SiP | 372 |
2022
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2022) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 564 | 2978 | 665 | 134 | 102 | 152 | 531 | 578 | 199 | 262 | 414 | 82 |
eGP | 96 | 121 | 135 | 56 | 60 | 20 | 33 | 98 | 952 | 433 | 736 | 742 |
SiP | 158 | 131 | 133 | 1,856 | 798 | 300 | 350 | 818 | 360 | 395 | 219 | 372 |
2021
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2021) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 96 | 802 | 233 | 85 | 49 | 239 | 174 | 795 | 1146 | 285 | 3655 | 655 |
eGP | 112 | 78 | 91 | 120 | 70 | 55 | 70 | 71 | 98 | 120 | 147 | 140 |
SiP | 156 | 112 | 256 | 1454 | 490 | 798 | 859 | 818 | 360 | 395 | 219 | 314 |
2020
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2020) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 299 | 588 | 350 | 25 | 91 | 103 | 214 | 224 | 192 | 205 | 610 | 61 |
eGP | 112 | 157 | 79 | 21 | 37 | 43 | 88 | 91 | 95 | 90 | 111 | 55 |
SiP | 139 | 195 | 185 | 33 | 98 | 111 | 244 | 189 | 225 | 177 | 211 | 30 |
2019
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 1100 | 344 | 166 | 635 | 200 | 126 | 827 | 395 | 122 | 938 | 48 | 61 |
eGP | 302 | 252 | 187 | 175 | 123 | 98 | 153 | 163 | 118 | 152 | 112 | 98 |
SiP | 206 | 180 | 244 | 355 | 203 | 83 | 145 | 119 | 187 | 146 | 143 | 133 |
2018
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2018) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 265 | 185 | 210 | 61 | 186 | 67 | 225 | 283 | 211 | 181 | 39 | 150 |
E-FORGRIS | 25 | 30 | 25 | 15 | 16 | 11 | 17 | 25 | 31 | 10 | 18 | 21 |
FMRS | 275 | 431 | 416 | 350 | 372 | 243 | 212 | 251 | 228 | 157 | 215 | 197 |
PDGP | 326 | 200 | 225 | 211 | 264 | 254 | 234 | 267 | 198 | 202 | 385 | 275 |
SiP | 303 | 260 | 210 | 276 | 326 | 136 | 318 | 207 | 270 | 167 | 106 | 217 |
2017
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2017) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 15 | 20 | 18 | 25 | 31 | 45 | 32 | 70 | 42 | 54 | 218 | 38 |
E-FORGRIS | 25 | 36 | 35 | 10 | 15 | 10 | 18 | 13 | 30 | 10 | 21 | 15 |
FMRS | 222 | 326 | 237 | 210 | 201 | 189 | 120 | 149 | 220 | 150 | 231 | 157 |
PDGP | 62 | 69 | 50 | 60 | 58 | 56 | 87 | 95 | 69 | 89 | 534 | 150 |
SiP | 810 | 363 | 245 | 280 | 180 | 198 | 341 | 266 | 210 | 350 | 402 | 433 |
2016
APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET) | BILANGAN TRANSAKSI (TAHUN 2016) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 190 | 87 | 95 | 57 | 56 | 48 | 67 | 55 | 90 | 40 | 35 | 39 |
E-FORGRIS | 40 | 36 | 30 | 25 | 21 | 35 | 55 | 51 | 45 | 35 | 31 | 32 |
FMRS | 10 | 34 | 55 | 79 | 40 | 42 | 46 | 45 | 40 | 27 | 20 | 24 |
PDGP | 150 | 96 | 78 | 102 | 195 | 174 | 87 | 88 | 95 | 125 | 151 | 158 |
SiP | 70 | 543 | 455 | 320 | 245 | 211 | 238 | 350 | 300 | 110 | 97 | 100 |